市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露樣式
市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露樣式
單位:人民幣萬(wàn)元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2024年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 2023年-2025年任期激勵(lì)收入 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 | ||||||
肖永昌 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2024.1.1-2024.12.31 | 22.11 | 14.72 | 1.98 | 0 | 否 | 0 |
朱波 | 黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 2024.1.1-2024.12.31 | 21.67 | 14.66 | 1.98 | 0 | 否 | 0 |
白彬 | 黨委專(zhuān)職副書(shū)記 | 2024.1.1-2024.12.31 | 18.57 | 11.62 | 1.98 | 0 | 否 | 0 |
劉映艷 | 紀(jì)委書(shū)記 | 2024.1.1-2024.12.31 | 18.66 | 11.69 | 1.98 | 0 | 否 | 0 |
殷麗華 | 副總經(jīng)理 | 2024.1.1-2024.12.31 | 17.34 | 14.05 | 1.98 | 0 | 否 | 0 |
趙揚(yáng)揚(yáng) | 副總經(jīng)理 | 2024.1.1-2024.12.31 | 17.47 | 13.82 | 1.98 | 0 | 否 | 0 |
張京 | 副總經(jīng)理 | 2024.1.1-2024.12.31 | 17.49 | 13.27 | 1.98 | 0 | 否 | 0 |
劉佳 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 2024.10.1-2024.12.31 | 4.13 | 3.11 | 0.49 | 0 | 否 | 0 |
備注:上表披露薪酬為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績(jī)效年薪)。